6aa96639716e6e08baf66698
Household-level audience dataset combining detailed vehicle ownership attributes with broad consumer, lifestyle, family, and interest signals. Strongest apparent value is segmenting auto owners by make, model, body type, drivetrain, purchase timing, vehicle age, and likely owner affinities.
Household-level audience dataset combining detailed vehicle ownership attributes with broad consumer, lifestyle, family, and interest signals. Strongest apparent value is segmenting auto owners by make, model, body type, drivetrain, purchase timing, vehicle age, and likely owner affinities.
At a Glance
306 fields · 3,327 configured value options · 28 source categories
Provider: Audience Acuity (identified from dataset name)
Documentation: Source Draft — source narrative awaiting review.
Browse Categories
Choose a category or search a field or value label. Select an attribute to explore its details.
Field | Column Name | Category | Input Type | Value Options |
Body Sub-Type | BODYSUBTYPE | General | Multi Select | 7 |
Body Type | BODYTYPE | General | Multi Select | 12 |
Class | CLASS | General | Multi Select | 4 |
Doors | DOORS | General | Number Range | 0 |
Drive Type | DRIVETYPE | General | Multi Select | 5 |
Engine Cylinders | ENGINECYLINDERS | General | Number Range | 0 |
Fuel | FUEL | General | Multi Select | 6 |
Gvwrange | GVWRANGE | General | Multi Select | 8 |
Household Id | HOUSEHOLD_ID | General | Number Range | 0 |
Make | MAKE | General | Multi Select | 41 |
Manufacturer | MANUFACTURER | General | Multi Select | 16 |
Manufacturer Based | MANUFACTURERBASED | General | Multi Select | 5 |
Maxpayload | MAXPAYLOAD | General | Number Range | 0 |
Model | MODEL | General | Multi Select | 312 |
Msrp | MSRP | General | Number Range | 0 |
Number Of Vehicles In Household | NUMBER_OF_VEHICLES_IN_HH | General | Number Range | 0 |
Purchase Date | PURCHASEDATE | General | Date Range | 0 |
Purchased New | PURCHASENEW | General | Number Range | 0 |
Size | SIZE | General | Multi Select | 4 |
Style | STYLE | General | Multi Select | 475 |
Transmission Gears | TRANSMISSIONGEARS | General | Number Range | 0 |
Transmission Type | TRANSMISSIONTYPE | General | Multi Select | 3 |
Trim | TRIM | General | Multi Select | 270 |
Validated | VALIDATED | General | Number Range | 0 |
Vechicle Type | VECHICLETYPE | General | Multi Select | 4 |
Vin | VIN | General | Text Search | 0 |
Weight | WEIGHT | General | Multi Select | 4 |
Year | YEAR | General | Number Range | 0 |
Age | AGE | Demographic | Range Slider | 0 |
Antiques | ANTIQUES | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Apparel - Accessory Affinity | APPAREL_ACCESSORY_AFFINITY | Interests / Shopping | Multi Select | 3 |
Apparel Affinity | APPAREL_AFFINITY | Interests / Shopping | Multi Select | 3 |
Arts And Crafts | ARTS_AND_CRAFTS | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Auto Affinity | AUTO_AFFINITY | Interests / Automotive | Multi Select | 3 |
Auto Parts | AUTO_PARTS | Transactional | Yes / No | 0 |
Auto Racing Affinity | AUTO_RACING_AFFINITY | Interests / Sports | Multi Select | 3 |
Aviation Affinity | AVIATION_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Bargain Hunter Affinity | BARGAIN_HUNTER_AFFINITY | Interests / Shopping | Multi Select | 3 |
Baseball | BASEBALL | Interests / Sports | Yes / No | 0 |
Baseball Affinity | BASEBALL_AFFINITY | Interests / Sports | Multi Select | 3 |
Basketball | BASKETBALL | Interests / Sports | Yes / No | 0 |
Basketball Affinity | BASKETBALL_AFFINITY | Interests / Sports | Multi Select | 3 |
Beauty Affinity | BEAUTY_AFFINITY | Interests / Shopping | Multi Select | 3 |
Bible Affinity | BIBLE_AFFINITY | Interests / Devotional | Multi Select | 3 |
Bird Watching | BIRD_WATCHING | Interests / Great Outdoors | Yes / No | 0 |
Birds Affinity | BIRDS_AFFINITY | Interests / Pets | Multi Select | 3 |
Boating / Sailing | BOATING_SAILING | Interests / Great Outdoors | Yes / No | 0 |
Boating / Sailing Affinity | BOATING_SAILING_AFFINITY | Interests / Great Outdoors | Multi Select | 3 |
Books | BOOKS | Transactional | Yes / No | 0 |
Business Affinity | BUSINESS_AFFINITY | Interests / Business & Finance | Multi Select | 3 |
Camping / Hiking | CAMPING_HIKING | Interests / Great Outdoors | Yes / No | 0 |
Camping Hiking Climbing Affinity | CAMPING_HIKING_CLIMBING_AFFINITY | Interests / Great Outdoors | Multi Select | 3 |
Cars | CARS_INTEREST | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Cats Affinity | CAT_AFFINITY | Interests / Pets | Multi Select | 3 |
Cat Owner | CAT_OWNER | Interests / Pets | Yes / No | 0 |
Catalog Affinity | CATALOG_AFFINITY | Interests / Shopping | Multi Select | 3 |
Charity | CHARITY_INTEREST | Interests / Charity | Yes / No | 0 |
Presence Of Children: 0 - 3 | CHILD_AGED_0_3_HH | Demographic / Household | Yes / No | 0 |
Presence Of Children: 10 - 12 | CHILD_AGED_10_12_HH | Demographic / Household | Yes / No | 0 |
Presence Of Children: 13 - 18 | CHILD_AGED_13_18_HH | Demographic / Household | Yes / No | 0 |
Presence Of Children: 4 - 6 | CHILD_AGED_4_6_HH | Demographic / Household | Yes / No | 0 |
Presence Of Children: 7- 9 | CHILD_AGED_7_9_HH | Demographic / Household | Yes / No | 0 |
Children Present In Household | CHILDREN_HH | Demographic / Household | Yes / No | 0 |
Childrens Products | CHILDRENS_PRODUCTS | Transactional | Yes / No | 0 |
Cigars | CIGARS | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Clothing | CLOTHING | Transactional | Yes / No | 0 |
Coins | COINS | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Collectibles Affinity | COLLECTIBLES_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
College Affinity | COLLEGE_AFFINITY | Interests / Education | Multi Select | 3 |
Computers Affinity | COMPUTERS_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Continuity Program Affinity | CONTINUITY_PROGRAM_AFFINITY | Interests / Shopping | Multi Select | 3 |
Cooking | COOKING | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Cooking Affinity | COOKING_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Cosmetics | COSMETICS | Transactional | Yes / No | 0 |
Crafts Affinity | CRAFTS_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Credit Card | CREDIT_CARD | Financial | Yes / No | 0 |
Credit Range | CREDIT_RANGE | Financial | Multi Select | 8 |
Credit Repair Affinity | CREDIT_REPAIR_AFFINITY | Interests / Business & Finance | Multi Select | 3 |
Crochet Affinity | CROCHET_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Culture Arts Affinity | CULTURE_ARTS_AFFINITY | Interests / Arts | Multi Select | 3 |
Validated Data | DATA_NATIONALCONSUMERDATABASE | Activation Requirements | Yes / No | 0 |
Diet Affinity | DIET_AFFINITY | Interests / Health | Multi Select | 3 |
Dieting | DIETING | Interests / Health | Yes / No | 0 |
Diy | DIY | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Diy Affinity | DO_IT_YOURSELF_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Dog Affinity | DOG_AFFINITY | Interests / Pets | Multi Select | 3 |
Dog Owner | DOG_OWNER | Interests / Pets | Yes / No | 0 |
Donor Affinity | DONOR_AFFINITY | Interests / Charity | Multi Select | 3 |
Dwelling Type | DWELLING_TYPE | Property | Multi Select | 2 |
Education | EDUCATION | Demographic | Multi Select | 7 |
Education Seekers Affinity | EDUCATION_SEEKERS_AFFINITY | Interests / Education | Multi Select | 3 |
Electronics Affinity | ELECTRONICS_AFFINITY | Interests / Technology & Electronics | Multi Select | 3 |
Entertainment | ENTERTAINMENT_INTEREST | Interests / Entertainment | Yes / No | 0 |
Epicurean | EPICUREAN | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Equestrian Affinity | EQUESTRIAN_AFFINITY | Interests / Sports | Multi Select | 3 |
Family Affinity | FAMILY_AFFINITY | Interests / Family | Multi Select | 3 |
Fine Art Collector | FINE_ARTS_COLLECTOR | Interests / Arts | Yes / No | 0 |
Fishing | FISHING | Interests / Great Outdoors | Yes / No | 0 |
Fishing Affinity | FISHING_AFFINITY | Interests / Great Outdoors | Multi Select | 3 |
Fitness | FITNESS | Interests / Health | Yes / No | 0 |
Fitness Affinity | FITNESS_AFFINITY | Interests / Health | Multi Select | 3 |
Football | FOOTBALL | Interests / Sports | Yes / No | 0 |
Football Affinity | FOOTBALL_AFFINITY | Interests / Sports | Multi Select | 3 |
Gambling | GAMBLING | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Gambling Affinity | GAMBLING_AFFINITY | Interests / Entertainment | Multi Select | 3 |
Games Affinity | GAMES_AFFINITY | Interests / Entertainment | Multi Select | 3 |
Gardening | GARDENING | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Gardening Affinity | GARDENING_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Generation | GENERATION | Demographic | Multi Select | 4 |
Gifts | GIFTS | Transactional | Yes / No | 0 |
Golf | GOLF | Interests / Sports | Yes / No | 0 |
Golf Affinity | GOLF_AFFINITY | Interests / Sports | Multi Select | 3 |
Gourmet Affinity | GOURMET_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Grandparents Affinity | GRANDPARENTS_AFFINITY | Interests / Family | Multi Select | 3 |
Must Have Email | HASEMAIL | Activation Requirements | Yes / No | 0 |
Health Affinity | HEALTH_AFFINITY | Interests / Health | Multi Select | 3 |
Health/Beauty Products | HEALTH_BEAUTY_PRODUCTS | Transactional | Yes / No | 0 |
Healthy Living | HEALTHY_LIVING | Interests / Health | Yes / No | 0 |
High Tech | HEALTHY_LIVING_INTEREST | Interests / Health | Yes / No | 0 |
High Tech Affinity | HIGH_TECH_AFFINITY | Interests / Technology & Electronics | Multi Select | 3 |
Hockey | HOCKEY | Interests / Sports | Yes / No | 0 |
Hockey Affinity | HOCKEY_AFFINITY | Interests / Sports | Multi Select | 3 |
Home Decor | HOME_DECOR | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Home Decorating Affinity | HOME_DECORATING_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Home Furnishing | HOME_FURNISHING | Transactional | Yes / No | 0 |
Home Heat Type | HOME_HEAT_TYPE | Property | Multi Select | 4 |
Home Improvement | HOME_IMPROVEMENT | Transactional | Yes / No | 0 |
Home Improvement | HOME_IMPROVEMENT_INTEREST | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Home Office Affinity | HOME_OFFICE_AFFINITY | Interests / Business & Finance | Multi Select | 3 |
Home Owner | HOME_OWNER | Property | Multi Select | 3 |
Home Price | HOME_PRICE | Property | Range Slider | 0 |
Home Study | HOME_STUDY | Interests / Education | Yes / No | 0 |
Home Value | HOME_VALUE | Property | Range Slider | 0 |
Humor Affinity | HUMOR_AFFINITY | Interests / Entertainment | Multi Select | 3 |
Hunting | HUNTING | Interests / Great Outdoors | Yes / No | 0 |
Hunting Affinity | HUNTING_AFFINITY | Interests / Great Outdoors | Multi Select | 3 |
Household Income | INCOME_HH | Financial | Multi Select | 18 |
Inspirational Affinity | INSPIRATIONAL_AFFINITY | Interests / Devotional | Multi Select | 3 |
Insurance Affinity | INSURANCE_AFFINITY | Interests / Business & Finance | Multi Select | 3 |
Investor | INVESTMENT_TYPE | Financial | Yes / No | 0 |
Investments | INVESTMENTS | Transactional | Yes / No | 0 |
Jewelry | JEWELRY | Transactional | Yes / No | 0 |
Kids Apparel Affinity | KIDS_APPAREL_AFFINITY | Interests / Shopping | Multi Select | 3 |
Knit Affinity | KNIT_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Knitting | KNITTING_QUILTING_SEWING | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Length Of Residence | LENGTH_OF_RESIDENCE | Property | Range Slider | 0 |
Charitable Donor | LIKELY_CHARITABLE_DONOR | Interests / Charity | Yes / No | 0 |
Luxury Life | LUXURY_LIFE | Interests | Yes / No | 0 |
Magazine Subscriber | MAGAZINE_SUBSCRIBER | Interests | Yes / No | 0 |
Marital Status | MARITAL_STATUS | Demographic | Multi Select | 2 |
Mens Apparel Affinity | MENS_APPAREL_AFFINITY | Interests / Shopping | Multi Select | 3 |
Mens Fashion Affinity | MENS_FASHION_AFFINITY | Interests / Shopping | Multi Select | 3 |
Money Making Affinity | MONEY_MAKING_AFFINITY | Interests / Business & Finance | Multi Select | 3 |
Age Of Mortgage | MORTGAGE_AGE | Property | Range Slider | 0 |
Mortgage Amount | MORTGAGE_AMOUNT | Property | Range Slider | 0 |
Mortgage Loan Type | MORTGAGE_LOAN_TYPE | Property | Multi Select | 7 |
Mortgage Refi Age | MORTGAGE_REFI_AGE | Property | Range Slider | 0 |
Mortgage Refi Amount | MORTGAGE_REFI_AMOUNT | Property | Range Slider | 0 |
Mortgage Refi Type | MORTGAGE_REFI_TYPE | Property | Multi Select | 2 |
Motor Racing | MOTOR_RACING | Interests / Sports | Yes / No | 0 |
Motorcycles | MOTORCYCLES | Interests / Automotive | Yes / No | 0 |
Motorcycles Affinity | MOTORCYCLES_AFFINITY | Interests / Automotive | Multi Select | 3 |
Movies | MOVIES | Interests / Entertainment | Yes / No | 0 |
Multilingual | MULTILINGUAL | Demographic | Yes / No | 0 |
Music | MUSIC | Interests / Entertainment | Yes / No | 0 |
Musical Instruments | MUSICAL_INSTRUMENTS | Transactional | Yes / No | 0 |
Nascar | NASCAR | Interests / Sports | Yes / No | 0 |
Needlepoint Affinity | NEEDLEPOINT_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Household Networth | NET_WORTH_HH | Financial | Multi Select | 9 |
Number Of Adults In Hh | NUM_ADULTS_HH | Demographic / Household | Range Slider | 0 |
Number Of Children In Hh | NUM_CHILDREN_HH | Demographic / Household | Range Slider | 0 |
Number Of Generations In Hh | NUM_GENERATIONS_HH | Demographic / Household | Range Slider | 0 |
Number Of People In Hh | NUM_PERSONS_HH | Demographic / Household | Range Slider | 0 |
Occupation Category | OCCUPATION_CATEGORY | Demographic / Occupations | Multi Select | 9 |
Occupation Detail | OCCUPATION_DETAIL | Demographic / Occupations | Multi Select | 304 |
Ocean Affinity | OCEAN_AFFINITY | Interests / Great Outdoors | Multi Select | 3 |
Outdoors | OUTDOORS | Interests / Great Outdoors | Yes / No | 0 |
Outdoors Affinity | OUTDOORS_AFFINITY | Interests / Great Outdoors | Multi Select | 3 |
Outdoors / Hunting | OUTDOORS_HUNTING | Interests / Great Outdoors | Yes / No | 0 |
Owns Investments | OWNS_INVESTMENTS | Financial | Yes / No | 0 |
Owns Stocks Or Bonds | OWNS_STOCKS_AND_BONDS | Financial | Yes / No | 0 |
Personal Finance Affinity | PERSONAL_FINANCE_AFFINITY | Interests / Business & Finance | Multi Select | 3 |
Pet Owner | PET_OWNER | Interests / Pets | Yes / No | 0 |
Pets Affinity | PETS_AFFINITY | Interests / Pets | Multi Select | 3 |
Photography | PHOTOGRAPHY | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Photography Affinity | PHOTOGRAPHY_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Plus Size Clothing | PLUS_SIZE_CLOTHING | Transactional | Yes / No | 0 |
Quilt Affinity | QUILT_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Avid Reader | READING_AVID_READER | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Bible Devotional | READING_BIBLE_DEVOTIONAL | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Audiobooks | READING_BOOKS_ON_TAPE | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Childrens | READING_CHILDRENS | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Computer It | READING_COMPUTER_IT | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Cooking Culinary | READING_COOKING_CULINARY | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Country Lifestyle | READING_COUNTRY_LIFESTYLE | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Entertainment | READING_ENTERTAINMENT | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Fashion | READING_FASHION | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Fiction | READING_FICTION | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Finance | READING_FINANCE | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Health Remedies | READING_HEALTH_REMEDIES | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
History | READING_HISTORY | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Interior Decorating | READING_INTERIOR_DECORATING | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Magazines | READING_MAGAZINES | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Medical Health | READING_MEDICAL_HEALTH | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Military | READING_MILITARY | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Science Fiction | READING_SCIENCE_FICTION | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Science Technology | READING_SCIENCE_TECHNOLOGY | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Sports | READING_SPORTS | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
World News Politics | READING_WORLD_NEWS_POLITICS | Interests / Reading | Yes / No | 0 |
Recent Apparel Purchases | RECENT_APPAREL_PURCHASES_TOTAL_DOLLARS | Transactional / Total Dollars Spent | Range Slider | 0 |
Recent Catalog Purchase | RECENT_CATALOG_PURCHASES_TOTAL_DOLLARS | Transactional / Total Dollars Spent | Range Slider | 0 |
Recent Family Related Purchases | RECENT_FAMILY_RELATED_PURCHASES_TOTAL_DOLLARS | Transactional / Total Dollars Spent | Range Slider | 0 |
Recent Health Purchases | RECENT_HEALTH_PURCHASES_TOTAL_DOLLARS | Transactional / Total Dollars Spent | Range Slider | 0 |
Recent Home Goods/Living Purchases | RECENT_HOME_GOODS_LIVING_PURCHASES_TOTAL_DOLLARS | Transactional / Total Dollars Spent | Range Slider | 0 |
Recent Outdoors Purchases | RECENT_OUTDOORS_PURCHASES_TOTAL_DOLLARS | Transactional / Total Dollars Spent | Multi Select | 5 |
Recent Publishing Purchases | RECENT_PUBLISHING_PURCHASES_TOTAL_DOLLARS | Transactional / Total Dollars Spent | Range Slider | 0 |
Recent Womens Fashion Purchases | RECENT_WOMENS_FASHION_PURCHASES_TOTAL_DOLLARS | Transactional / Total Dollars Spent | Multi Select | 5 |
Rv | RV | Interests / Automotive | Yes / No | 0 |
Scuba | SCUBA | Interests / Great Outdoors | Yes / No | 0 |
Self Improvement | SELF_IMPROVEMENT | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Sewing Affinity | SEWING_AFFINITY | Interests / Hobbies | Multi Select | 3 |
Snow Skiing | SNOW_SKIING | Interests / Sports | Yes / No | 0 |
Snow Skiing Affinity | SNOW_SKIING_AFFINITY | Interests / Sports | Multi Select | 3 |
Soccer | SOCCER | Interests / Sports | Yes / No | 0 |
Soccer Affinity | SOCCER_AFFINITY | Interests / Sports | Multi Select | 3 |
Soho Business | SOHO_BUSINESS | Interests / Business & Finance | Yes / No | 0 |
Sports Memorabilia Collector | SPORTS_MEMORIBILIA_COLLECTOR | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Stamps | STAMPS | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Sweepstakes Affinity | SWEEPSTAKES_AFFINITY | Interests | Multi Select | 3 |
Teen Affinity | TEEN_AFFINITY | Interests / Family | Multi Select | 3 |
Tennis | TENNIS | Interests / Sports | Yes / No | 0 |
Tennis Affinity | TENNIS_AFFINITY | Interests / Sports | Multi Select | 3 |
Travel Affinity | TRAVEL_AFFINITY | Interests / Travel | Multi Select | 3 |
Travel Cruise Affinity | TRAVEL_CRUISE_AFFINITY | Interests / Travel | Multi Select | 3 |
Travel - Cruises | TRAVEL_CRUISES | Interests / Travel | Yes / No | 0 |
Travel - International | TRAVEL_FOREIGN | Interests / Travel | Yes / No | 0 |
Travel Rv Affinity | TRAVEL_RV_AFFINITY | Interests / Travel | Multi Select | 3 |
Travel Us Affinity | TRAVEL_US_AFFINITY | Interests / Travel | Multi Select | 3 |
Travel - Vacation | TRAVEL_VACATION | Interests / Travel | Yes / No | 0 |
Truck Owner | TRUCK_OWNER | Interests / Automotive | Yes / No | 0 |
Trucks Affinity | TRUCKS_AFFINITY | Interests / Automotive | Multi Select | 3 |
Tv Movies Affinity | TV_MOVIES_AFFINITY | Interests / Entertainment | Multi Select | 3 |
Urbanicity | URBANICITY | Geographic | Multi Select | 3 |
Veteran In Hh | VETERAN_HH | Demographic / Household | Yes / No | 0 |
Walking | WALKING | Interests / Health | Yes / No | 0 |
Wildlife Affinity | WILDLIFE_AFFINITY | Interests / Great Outdoors | Multi Select | 3 |
Womens Apparel Affinity | WOMENS_APPAREL_AFFINITY | Interests / Shopping | Multi Select | 3 |
Womens Fashion Affinity | WOMENS_FASHION_AFFINITY | Interests / Shopping | Multi Select | 3 |
Womens Home Living Affinity | WOMENS_HOME_LIVING_AFFINITY | Interests / Shopping | Multi Select | 3 |
Interest In Woodworking | WOODWORKING | Interests / Hobbies | Yes / No | 0 |
Young Child Affinity | YOUNG_CHILD_AFFINITY | Interests / Family | Multi Select | 3 |
Email Rank1 Domain | EMAIL_RANK1_DOMAIN | Export Only | Text Search | 0 |
Email Rank1 Email | EMAIL_RANK1_EMAIL | Export Only | Text Search | 0 |
Email Rank1 Emailid | EMAIL_RANK1_EMAILID | Export Only | Number Input | 0 |
Email Rank1 Emailoptin | EMAIL_RANK1_EMAILOPTIN | Export Only | Number Input | 0 |
Email Rank1 Emailqualitylevel | EMAIL_RANK1_EMAILQUALITYLEVEL | Export Only | Number Input | 0 |
Email Rank1 Ip | EMAIL_RANK1_IP | Export Only | Text Search | 0 |
Email Rank1 Md5 | EMAIL_RANK1_MD5 | Export Only | Text Search | 0 |
Email Rank1 Md5 Uc | EMAIL_RANK1_MD5_UC | Export Only | Text Search | 0 |
Email Rank1 Nationalconsumerdatabase | EMAIL_RANK1_NATIONALCONSUMERDATABASE | Export Only | Number Input | 0 |
Email Rank1 Rankorder | EMAIL_RANK1_RANKORDER | Export Only | Number Input | 0 |
Email Rank1 Registerdate | EMAIL_RANK1_REGISTERDATE | Export Only | Date Picker | 0 |
Email Rank1 Sha1 | EMAIL_RANK1_SHA1 | Export Only | Text Search | 0 |
Email Rank1 Sha1 Uc | EMAIL_RANK1_SHA1_UC | Export Only | Text Search | 0 |
Email Rank1 Sha256 | EMAIL_RANK1_SHA256 | Export Only | Text Search | 0 |
Email Rank1 Sha256 Uc | EMAIL_RANK1_SHA256_UC | Export Only | Text Search | 0 |
Email Rank1 Updatedate | EMAIL_RANK1_UPDATEDATE | Export Only | Date Picker | 0 |
Email Rank1 Url | EMAIL_RANK1_URL | Export Only | Text Search | 0 |
Landline Rank1 Addeddate | LANDLINE_RANK1__ADDEDDATE | General | Date Picker | 0 |
Landline Rank1 Dnc | LANDLINE_RANK1__DNC | Export Only | Number Input | 0 |
Landline Rank1 Lastseendate | LANDLINE_RANK1__LASTSEENDATE | General | Date Picker | 0 |
Landline Rank1 Mobilecarrier | LANDLINE_RANK1__MOBILECARRIER | Export Only | Text Search | 0 |
Landline Rank1 Nationalconsumerdatabase | LANDLINE_RANK1__NATIONALCONSUMERDATABASE | Export Only | Number Input | 0 |
Landline Rank1 Phone | LANDLINE_RANK1__PHONE | Export Only | Number Input | 0 |
Landline Rank1 Phonequalitylevel | LANDLINE_RANK1__PHONEQUALITYLEVEL | Export Only | Number Input | 0 |
Landline Rank1 Phonetype | LANDLINE_RANK1__PHONETYPE | Export Only | Number Input | 0 |
Landline Rank1 Rankorder | LANDLINE_RANK1__RANKORDER | Export Only | Number Input | 0 |
Landline Rank1 Updatedate | LANDLINE_RANK1__UPDATEDATE | General | Date Picker | 0 |
Landline Rank1 Workphone | LANDLINE_RANK1__WORKPHONE | Export Only | Number Input | 0 |
Mobile Rank1 Addeddate | MOBILE_RANK1_ADDEDDATE | Export Only | Date Picker | 0 |
Mobile Rank1 Dnc | MOBILE_RANK1_DNC | Export Only | Number Input | 0 |
Mobile Rank1 Lastseendate | MOBILE_RANK1_LASTSEENDATE | Export Only | Date Picker | 0 |
Mobile Rank1 Mobilecarrier | MOBILE_RANK1_MOBILECARRIER | Export Only | Text Search | 0 |
Mobile Rank1 Nationalconsumerdatabase | MOBILE_RANK1_NATIONALCONSUMERDATABASE | Export Only | Number Input | 0 |
Mobile Rank1 Phone | MOBILE_RANK1_PHONE | Export Only | Number Input | 0 |
Mobile Rank1 Phonequalitylevel | MOBILE_RANK1_PHONEQUALITYLEVEL | Export Only | Number Input | 0 |
Mobile Rank1 Phonetype | MOBILE_RANK1_PHONETYPE | Export Only | Number Input | 0 |
Mobile Rank1 Rankorder | MOBILE_RANK1_RANKORDER | Export Only | Number Input | 0 |
Mobile Rank1 Updatedate | MOBILE_RANK1_UPDATEDATE | Export Only | Date Picker | 0 |
Mobile Rank1 Workphone | MOBILE_RANK1_WORKPHONE | Export Only | Number Input | 0 |
Address Id | ADDRESS_ID | Identifiers | Number Input | 0 |
City | CITY | Geographic | Text Search | 0 |
Congressional District | CONGRESSIONAL_DISTRICT | Geographic | Multi Select | 53 |
County | COUNTY_NAME | Geographic | Text Search | 0 |
Dma | DMA | Geographic | Multi Select | 212 |
Gender | GENDER | Demographic | Multi Select | 2 |
Must Have Phone | HASPHONE | Activation Requirements | Yes / No | 0 |
Family Id | HOUSEHOLD_ID | Identifiers | Number Input | 0 |
Person Id | ID | Identifiers | Multiple Text Values | 0 |
Msa | MSA | Geographic | Multi Select | 303 |
Scf | SCF | Geographic | Multi Select | 895 |
State | STATE | Geographic | Multi Select | 51 |
Zip | ZIP | Geographic | Text Search | 0 |
Email 1 | EMAIL_1 | Export Only | Text Search | 0 |
Email 2 | EMAIL_2 | Export Only | Text Search | 0 |
Email 3 | EMAIL_3 | Export Only | Text Search | 0 |
About This Dataset
Source entity-level wording: household
Source-described applications: Auto owner audience segmentation; Vehicle make/model targeting; Aftermarket and service marketing
Source-described coverage: Automotive ownership; Vehicle specifications; Purchase recency; Consumer interests; Household demographics
Source-described limitations: Individual-level identity resolution; Verified in-market purchase intent alone; Precise VIN-level activation without further validation
Source dataset name: Audience Acuity -> Auto
Source description: Audience Acuity -> Auto
Datasource ID: 6aa96639716e6e08baf66698
Catalog checked: October 3, 2026. This is the documentation snapshot date, not the data refresh date.